快装链条炉排蒸汽锅炉
产品分类:锅炉产品/蒸汽锅炉
产品介绍
锅 炉 型 号 | DZL1-1.0-AⅡ | DZL2-1.25-AⅡ | DZL4-1.25-AⅡ | DZL6-1.25-AⅡ | ||
额定蒸发量 | t/h | 1 | 2 | 4 | 6 | |
额定工作压力 | MPa | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
额定蒸汽温度 | ℃ | 184 | 193 | |||
给水温度 | ℃ | 20 | ||||
受热 面积 |
本体 | m2 | 23.8 | 57.25 | 96 | 142.7 |
省煤器 | m2 | 21.12 | 28.16 | 35.2 | 65.6 | |
炉排有效面积 | m2 | 1.65 | 3.54 | 5.56 | 8.05 | |
排烟温度 | ℃ | 1.67 | 164 | 160 | 160 | |
锅炉热效率 | % | 76 | 76 | 76 | 77 | |
适用 煤种 |
设计煤种 | Ⅱ类烟煤 | ||||
应用基位发热值 | kcal/kg | 4226 | ||||
燃料耗量 | kg/h | 180 | 358 | 728 | 1070 | |
最大运输尺寸(长×宽×高) | m | 4.6×1.9×3.1 | 5.4×2.2×3.3 | 6.2×3.2×3.63 | 7.6×3.3×3.7 | |
最大运输重量 | t | 12 | 16 | 27 | 34 | |
鼓 风 机 |
型号 | T4-72No.3.2A右 | T4-72No.3.6A右 | T4-72No.4A右 | T4-72No.4.5A右 | |
风量 | Nm3/h | 1688~3517 | 2930~5408 | 4040~7460 | 5712~10562 | |
风压 | Pa | 1300~792 | 1618~1069 | 2000~1265 | 2554~1673 | |
电机功率 | kw | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | |
引 风 机 |
型号 | Y5-47No.4C | Y5-47No.5C | Y5-47No.6C | Y5-47No.7C | |
风量 | Nm3/h | 2417~4561 | 4576~9647 | 8020~15129 | 11529~21747 | |
风压 | Pa | 1481~1079 | 2860~2010 | 3364~2452 | 3756~2746 | |
电机功率 | kw | 3 | 11 | 18.5 | 30 | |
给水泵 | 型号 | 1W2.5-12 | GC-5×7 | GC-5×7 | 2GC-5×5 | |
功率 | kw | 3 | 7.5 | 7.5 | 15 | |
调速箱型号 | GL-5P | GL-5P | GL-5PA | GL-10P | ||
出渣方式 | 刮板出渣 | |||||
除尘器 | 水膜除尘 |
- 公司名称:
- 东莞市金禾锅炉设备有限公司
- 联 系 人:
- 黎先生
- 联系电话:
- 0769-85245101
- 手 机:
- 联系传真:
- 0769-85247528
- 电子邮件:
- [email protected]
- 网 址:
- 联系地址:
- 广东省东莞市虎门镇怀德管理区怀德路1号
- 邮政编码: