全自动燃油(气)蒸汽锅炉
产品分类:锅炉产品/蒸汽锅炉
产品介绍
型号 单位及数据 项目 | WNS0.5 | WNS1 | WNS1.5 | WNS2 | WNS2.5 | WNS3 | WNS3.5 | WNS4 | WNS5 | WNS6 | WNS8 | WNS10 | WNS15 | WNS20 | ||
额定蒸发量 | t/h | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
额定蒸汽压力 | MPa | 1.0 194 1.57 | ||||||||||||||
额定蒸汽温度 | ℃ | 184 194 204 | ||||||||||||||
额定给水温度 | ℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
锅炉效率 | % | 87%~92% | ||||||||||||||
适用燃料 | / | 柴油、重油、天然气、液化气、城市煤气 | ||||||||||||||
格林曼黑度 | <1级 | |||||||||||||||
燃料 耗 量 | 柴油 | kg/h | 34 | 68 | 102 | 136 | 170 | 204 | 238 | 272 | 341 | 362 | 482 | 603 | 904 | 1206 |
重油 | kg/h | 35 | 70 | 105 | 140 | 175 | 210 | 245 | 280 | 352 | 377 | 503 | 628 | 942 | 1256 | |
天然气 | Nm3/h | 41 | 82 | 123 | 164 | 205 | 246 | 287 | 328 | 413 | 429 | 572 | 715 | 1072 | 1430 | |
液化气 | 14 | 26 | 39 | 52 | 65 | 79 | 92 | 105 | 131 | 139 | 185 | 231 | 347 | 462 | ||
城市煤气 | 92 | 184 | 276 | 368 | 460 | 552 | 644 | 736 | 922 | 972 | 1296 | 1620 | 2430 | 3240 | ||
耗 电 功 率 | 柴油 | kw | 0.55 | 1.4 | 2.6 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 9.0 | 12 | 12 | 14 | 14 | 28 | 42 |
重油 | kw | 3.75 | 5.9 | 15.8 | 17.7 | 17.7 | 19.7 | 19.7 | 22.2 | 34.4 | 34.4 | 36 | 36 | 72 | 122 | |
气体 | kw | 0.37 | 1.4 | 2.6 | 4.0 | 4.0 | 6.5 | 6.5 | 9.0 | 12 | 12 | 14 | 14 | 28 | 42 | |
外 型 尺 寸 | A | mm | 2406 | 3046 | 3466 | 4094 | 4279 | 4450 | 4650 | 5210 | 5380 | 5563 | 6220 | 6820 | 7360 | 7720 |
B | mm | 680 | 686 | 764 | 600 | 792 | 795 | 795 | 753 | 949 | 1260 | 1300 | 1368 | ~1500 | ~1500 | |
C | mm | 1440 | 2115 | 2215 | 2450 | 2435 | 2550 | 2550 | 3056 | 2996 | 2955 | 3060 | 3325 | 3725 | 4150 | |
D | mm | 1690 | 1992 | 2162 | 2622 | 2614 | 2828 | 2828 | 3114 | 3316 | 3543 | 3755 | 3955 | 4425 | 4885 | |
E | mm | 2450 | 2810 | 3100 | 3700 | 3376 | 3400 | 3400 | 3890 | 4100 | 4570 | 5340 | 5600 | 6380 | 6820 | |
F | mm | 1040 | 1200 | 1280 | 1290 | 1170 | 1390 | 1390 | 1590 | 1590 | 1710 | 1890 | 2000 | 2000 | 2300 | |
锅炉 重量 | 空炉 | T | 2.76 | 4.2 | 5 | 7.6 | 7.8 | 9.5 | 10.3 | 13 | 15 | 17 | 24 | 30 | 44 | 49 |
满水 | T | 4.2 | 6.4 | 7.6 | 12.2 | 13 | 15.6 | 16.5 | 20 | 21 | 28 | 39 | 49 | 74 | 78 | |
使用电源 | V | 3~380 | ||||||||||||||
主蒸汽阀口径 | DN | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
安全阀口径 | DN | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
排污阀口径 | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
水泵入口口径 | 1" | |||||||||||||||
液位计泄水口 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
油泵进油泵口径 | M30×1.5 | |||||||||||||||
烟囱口径 | mm | ¢250 | ¢250 | ¢320 | ¢360 | ¢360 | ¢360 | ¢420 | ¢450 | ¢450 | ¢600 | ¢800 | ¢800 | ¢1000 | ¢1200 |
- 公司名称:
- 东莞市金禾锅炉设备有限公司
- 联 系 人:
- 黎先生
- 联系电话:
- 0769-85245101
- 手 机:
- 联系传真:
- 0769-85247528
- 电子邮件:
- [email protected]
- 网 址:
- 联系地址:
- 广东省东莞市虎门镇怀德管理区怀德路1号
- 邮政编码: