压力容器钢09MnNiDR/15GrMoR宝钢库存
产品分类:锅炉材料/锅炉原材料/容器板
产品介绍
压力容器钢09MnNiDR/15GrMoR宝钢价格。宝钢容器钢标准:GB713 GB6654 GB3531 GB150 JIS G 3103 JIS G 3115 JIS G 3118 JIS G 3119 JIS G 3124 DIN 17155 蒂森 迪林根专用条件 ASTM、ASMEE N10028-2
NFA36-205专用条件 BS1501;主要用途:锅炉及压力容器用钢板,广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等行业,用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化汽罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油汽瓶、水电站高压水管、水轮涡壳等设备及构件。上海鹿程国际贸易有限公司是一家专业销售国内外各大钢厂钢材产品及代客户加工及运输等业务的贸易公司。公司主营宝钢武钢及进口冷轧有取向及无取向电工钢(矽钢片,硅钢片),镀铝锌(覆铝锌板),冷轧卷(板)、热轧卷(板)、热镀锌卷(板)、酸洗卷板、汽车结构钢卷(板)(汽车大梁钢,汽车车轮用钢,吊车吊臂用钢,混泥土搅拌车筒体用钢,离合器用钢,桥车车壳用钢),电镀锌(电解板),彩涂卷,马口铁(电镀锡),圆钢(碳结圆钢)等产品。销售热线:021-61481216 13764370568
品名 材质 厚度 宽度 长度
容器板 Q245R/Q345R 6 2.000 9米/10米
容器板 Q245R/Q345R 8 2.000 9米/10米
容器板 Q245R/Q345R 10 2.000 9米/10米
容器板 Q245R/Q345R 12 2.000 9米/10米
容器板 Q245R/Q345R 14 2.000 9米/10米
容器板 Q245R/Q345R 16 2.000 8.3---11.7
容器板 Q245R 8 2.000 6.640
容器板 Q245R 8 2.000 7.370
容器板 Q245R 8 2.000 8.000
容器板 Q245R 8 2.000 9.000
容器板 Q245R 8 2.000 10.000
容器板 Q245R 8 2.000 11.000
容器板 Q245R 10 2.000 6.200
容器板 Q245R 10 2.000 6.400
容器板 Q245R 10 2.000 7.500
容器板 Q245R 10 2.000 8.050
容器板 Q245R 10 2.200 7.4-9
容器板 Q245R 10 2.000 10.030
容器板 Q245R 10 2.000 11.000
容器板 Q245R 10 2.000 12.000
容器板 Q245R 12 2.000 7.960
容器板 Q245R 12 2.000 7.965
容器板 Q245R 12 2.000 9.000
容器板 Q245R 12 2.000 10.000
容器板 Q245R 12 2.500 11.000
容器板 Q245R 14 2.000 9.000
容器板 Q245R 14 2.000 10.000
容器板 Q245R 16 2.000 9.000
容器板 Q245R 16 2.000 10.000
容器板 Q245R 16 2.000 11.000
容器板 Q245R 20 2.500 8.800
容器板 Q245R 26 2.620 11.100
容器板 Q245R 36 2.000 9.500
容器板 Q245R 40 2.400 10.500
容器板 Q245R 55 2.600 8.300
容器板 Q245R 60 2.500 7.500
容器板 Q245R 72 1.850 5.600
容器板 Q245R 80 2.500 11.500
容器板 Q345R 6 2.000 7.000
容器板 Q345R 6 2.000 7.500
容器板 Q345R 6 2.000 8.000
容器板 Q345R 6 2.000 6.500
容器板 Q345R 6 2.000 6.000
容器板 Q345R 6 2.000 11.000
容器板 Q345R 8 2.000 6.000
容器板 Q345R 8 1.990 7.000
容器板 Q345R 8 2.000 7.000
容器板 Q345R 8 2.000 7.500
容器板 Q345R 8 1.990 8.000
容器板 Q345R 8 2.000 8.000
容器板 Q345R 8 2.000 9.000
容器板 Q345R 8 2.200 7-8.7
容器板 Q345R 8 2.000 10.000
容器板 Q345R 8 2.000 11.000
容器板 Q345R 10 2.200 7.6-9
容器板 Q345R 10 2.000 10.000
容器板 Q345R 10 2.000 9.500
容器板 Q345R 10 2.000 9.080
容器板 Q345R 10 2.000 8.880
容器板 Q345R 10 2.000 7.295
容器板 Q345R 10 2.000 6.400
容器板 Q345R 10 2.000 12.000
容器板 Q345R 12 2.000 6.700
容器板 Q345R 12 2.000 7.100
容器板 Q345R 12 2.000 9.000
容器板 Q345R 12 2.000 11.000
容器板 Q345R 12 2.000 12.000
容器板 Q345R 12 1.800 8.600
容器板 Q345R 14 2.000 8.650
容器板 Q345R 14 2.000 8.900
容器板 Q345R 14 2.000 9.000
容器板 Q345R 14 2.000 10.000
容器板 Q345R 16 2.000 9.000
容器板 Q345R 16 2.000 10.000
容器板 Q345R 16 2.000 11.000
容器板 Q345R 20 2.500 8.8-9.3
容器板 Q345R 22 2.000 10.500
容器板 Q345R 25 2.500 10.7-11.6
容器板 Q345R 26 2.200 7.000
容器板 Q345R 32 2.200 8.500
容器板 Q345R 40 2.500 8.200
容器板 Q345R 50 2.470 12.400
容器板 Q345R 60 2.500 8.000
低温压力容器 16MnDR 12 2.200 8.500
低温压力容器 16MnDR 12 2.000 7.500
低温压力容器 16MnDR 14 1.800 7.700
低温压力容器 16MnDR 14 2.000 8.500
低温压力容器 16MnDR 20 2.000 8.000
低温压力容器 16MnDR 26 2.400 7.900
低温压力容器 16MnDR 30 2.100 8.100
低温压力容器 09MnNiDR 10 2.200 8.000
低温压力容器 09MnNiDR 12 2.200 8.000
低温压力容器 09MnNiDR 12 2.400 10.000
低温压力容器 09MnNiDR 14 2.000 8.000
低温压力容器 09MnNiDR 16 2.900 9.600
低温压力容器 09MnNiDR 20 2.400 8.200
低温压力容器 09MnNiDR 25 1.800 7.600
低温压力容器 09MnNiDR 30 2.600 6.600
低温压力容器 15GrMoR 10 2.000 8.500
低温压力容器 15GrMoR 12 2.000 8.500
低温压力容器 15GrMoR 14 2.000 8.500
低温压力容器 15GrMoR 25 2.000 8.500
低温压力容器 15GrMoR 26 2.000 8.500
低温压力容器 15GrMoR 32 2.000 8.500
低温压力容器 15GrMoR 50 2.400 7.500
- 公司名称:
- 上海鹿程国际贸易有限公司
- 联 系 人:
- 鹿丙伟
- 联系电话:
- 021-61481216
- 手 机:
- 13764370568
- 联系传真:
- 021-61481217
- 电子邮件:
- [email protected]
- 网 址:
- 联系地址:
- 宝山区宝杨路2045号405/407室
- 邮政编码:
- 201901