品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
锅炉容器板 | 6 | Q245R | 重钢 | - | - | 缺货 |
锅炉容器板 | 8 | Q245R | 重钢 | 2480 | - | 货少 |
锅炉容器板 | 10 | Q245R | 重钢 | 2380 | - | 货少 |
锅炉容器板 | 12-25 | Q245R | 重钢 | 2280 | - | - |
锅炉容器板 | 28 | Q245R | 重钢 | 2330 | - | 货少 |
锅炉容器板 | 6 | Q345R | 重钢 | - | - | 缺货 |
锅炉容器板 | 8 | Q345R | 重钢 | 2550 | - | 货少 |
锅炉容器板 | 10 | Q345R | 重钢 | 2380 | - | 货少 |
锅炉容器板 | 12-25 | Q345R | 重钢 | 2350 | - | - |
锅炉容器板 | 26-32 | Q345R | 重钢 | 2400 | - | 货少 |
1、如无特殊说明,以上表列为当地市场批量、自提、不含吊费、含税、开票、理算价格
2、除非备注说明,以上均默认为国标四切保性能资源、宽度多为2000mm及2000mm以上其中毛边厚板不保性能。
3、表列涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差。
Q245R对应旧标准中的20G和20R,Q345R对应旧标准中的16MnG和16MnR。
因部分产地资源不稳定,以上价格供参考。